MURPHY 12.1 WSW
Data och resurser
-
us1ncck0020url
Resource pointing to...
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | juni 1, 2025, 02:20 (UTC) |
Skapad | juni 1, 2025, 02:20 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 582.8 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 35.0005 |
longitude | -84.2078 |
state-id | NC |
station-id | US1NCCK0020 |
wmo id |