EVERGREEN 3.3 NE
Data och resurser
-
us1nccl0021url
Resource pointing to...
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | juni 1, 2025, 02:20 (UTC) |
Skapad | juni 1, 2025, 02:20 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 36.6 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 34.4366 |
longitude | -78.8547 |
state-id | NC |
station-id | US1NCCL0021 |
wmo id |