South Brush Creek
Data och resurser
-
uss0006h19surl
Resource pointing to...
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | juni 1, 2025, 09:59 (UTC) |
Skapad | juni 1, 2025, 09:59 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 2572.5 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 41.33 |
longitude | -106.5 |
state-id | WY |
station-id | USS0006H19S |
wmo id |