Willow Creek Pass
Data och resurser
-
uss0006j05surl
Resource pointing to...
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | juni 1, 2025, 09:59 (UTC) |
Skapad | juni 1, 2025, 09:59 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 2907.8 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 40.35 |
longitude | -106.09 |
state-id | CO |
station-id | USS0006J05S |
wmo id |