MIDDLETON 0.8 SSW
ข้อมูลและทรัพยากร
-
us1wida0060url
Resource pointing to...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
Last Updated | มิถุนายน 1, 2025, 05:38 (UTC) |
สร้างแล้ว | มิถุนายน 1, 2025, 05:38 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 312.4 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 43.0929 |
longitude | -89.5126 |
state-id | WI |
station-id | US1WIDA0060 |
wmo id |