HEBRON 3.6 W
Дані та ресурси
-
us1mdwc0027url
Resource pointing to...
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | 27 травня 2025 р., 06:57 (UTC+00:00) |
Створено | 27 травня 2025 р., 06:57 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 6.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.4211 |
longitude | -75.7537 |
state-id | MD |
station-id | US1MDWC0027 |
wmo id |